>> 乐清论坛 >> 虚拟股市 >> -=> 详 细 排 名 <=-  距离 [元宵节] 还有:  
 虚拟股市 | 论坛模式 | 股市帮助 | 开户 | 个股上市 | 详细排名 | 返回上一页

-=> 总 资 产 排 行 <=-
快速查找: 

名次 帐户 资金 总资金 持股种类 今买入 今卖出 总买入 总卖出 最后交易日期 状态
1 ¥1,038,866.00 ¥2,052,566.00 1 0 0 290 88 2007-5-31 正常
2 奋斗 ¥28,223.35 ¥1,994,303.59 1 0 0 170 166 2007-11-2 正常
3 天涯浪人 ¥17,355.70 ¥1,365,293.98 1 0 0 79 51 2007-4-2 正常
4 明天会更好 ¥145,173.74 ¥564,182.06 1 0 0 10 9 2007-2-14 正常
5 深情密码 ¥23,403.81 ¥473,148.71 1 0 0 3 1 2006-12-9 正常
6 danny118 ¥16,422.90 ¥448,508.65 1 0 0 46 20 2007-11-11 正常
7 浅笑 ¥19.65 ¥413,657.56 1 0 0 33 25 2007-12-3 正常
8 欲火烧不尽 ¥13.71 ¥377,674.83 1 0 0 10 8 2007-2-14 正常
9 科技孵化 ¥4,505.25 ¥370,922.52 2 0 0 13 10 2007-3-20 正常
10 81精神 ¥7.20 ¥359,290.17 1 0 0 98 74 2007-8-9 正常
11 随心所欲 ¥3.33 ¥326,506.05 1 0 0 9 7 2007-2-14 正常
12 指尖的星光 ¥42,292.41 ¥262,862.61 1 0 0 4 1 2007-3-8 正常
13 枫叶的哭泣 ¥11.00 ¥251,317.88 1 0 0 24 16 2007-4-1 正常
14 比亦双菲 ¥5,730.60 ¥189,773.10 1 0 0 1 0 2007-2-19 正常
15 走过天涯 ¥17.02 ¥159,303.08 1 0 0 45 30 2007-8-12 正常
16 潘先生 ¥62,735.82 ¥159,205.02 1 0 0 2 1 2007-6-1 正常
17 大好男人 ¥39,342.06 ¥147,138.54 1 0 0 121 73 2007-8-11 正常
18 情吥自禁 ¥1,553.30 ¥134,006.72 1 0 0 12 11 2007-3-25 正常
19 烦着别理我 ¥117,486.09 ¥117,486.09 0 0 0 30 28 2007-3-7 正常
20 风吹动记忆 ¥15.02 ¥116,522.94 1 0 0 6 4 2007-6-2 正常
21 莫斯科 ¥9,266.10 ¥110,055.25 1 0 0 32 13 2007-4-23 正常
22 sinoice ¥16,952.97 ¥110,018.62 1 0 0 23 10 2007-6-30 正常
23 我只要快乐 ¥11.00 ¥106,244.60 1 0 0 6 3 2008-1-3 正常
24 张小或应 ¥101,038.76 ¥104,808.32 1 0 0 1 0 2007-3-4 正常
25 清贫 ¥100,093.23 ¥100,093.23 0 0 0 3 2 2006-12-7 正常
26 零秒出手 ¥100,001.00 ¥100,001.00 0 0 0 364 222 2007-11-8 正常
27 英豪 ¥100,000.00 ¥100,000.00 0 0 0 0 0 2007-4-23 正常
28 蓝蓝深海 ¥100,000.00 ¥100,000.00 0 0 0 0 0 2007-3-23 正常
29 乐清网 ¥100,000.00 ¥100,000.00 0 0 0 0 0 2006-12-6 正常
30 丘禾 ¥100,000.00 ¥100,000.00 0 0 0 0 0 2007-9-5 正常
30 位股民,每页 30 位,第 1 页 / 共 19 1 :

欢迎您:客人-虚拟股市执行时间:0.015625秒